DSi 2.0 系列影院專用擴大機
DSi 2.0 系列為 JBL 首款專為影院應用打造的專用擴大機,承襲 Crown DSi Digital Screen Array 技術,並結合 Crown 旗艦 CDi DriveCore 系列的頂級 DSP 處理能力,為 JBL 全系列影院揚聲器提供強勁且具成本效益的驅動方案。此系列提供三種功率版本,並分為類比版本與支援 Dante/AES67 數位網路傳輸的 D 版本,靈活滿足不同影院需求。
DSi 2.0 系列可加速系統部署,簡化硬體需求:擴大機功率專為 JBL 影院揚聲器設計,實現「單一 JBL 影院系統」的最佳整合。D 版機型更可直接對接 Dolby Atmos 系統,無需額外處理硬體。內建 JBL 影院揚聲器預設值,簡化設定流程,同時優化播放效果並保護設備安全。所有 DSi 2.0 擴大機皆支援 SNMP 網路管理,方便用於沉浸式系統與第三方影院控制系統整合。
本系列機型均為 4 聲道 輸出設計,具備橋接功能,2U 機箱內可靈活驅動多達四支 JBL 環繞揚聲器(2Ω 高功率密度模式)。所有 DSi 2.0 機型搭載業界領先的 32-bit / 96kHz 浮點 DSP 處理與 Crown DriveCore 技術,將數百個傳統零件整合至單一晶片內,實現更佳的功率密度、穩定性與音質。
產品特點
- 每台擴大機具備 4 聲道輸出及橋接功能,輕鬆驅動 JBL 全系列影院揚聲器
- 新一代設計支援 2Ω 高功率輸出(SA 與 MA 型號),單一聲道即可驅動多達 4 支環繞揚聲器
- D 版機型可直接與 Dolby Atmos 系統對接,無需額外處理硬體
- 全系列支援 SNMP 與乙太網路連接,方便進行網路管理與第三方控制整合;SA4-D、MA4-D 與 LA4-D 機型另支援 Dante/AES67 音訊傳輸
- 配備 HiQ 端口,可透過 HARMAN Audio Architect 軟體於 TCP/IQ 網路上進行控制
- 採用業界領先 96kHz / 32-bit 浮點 DSP,內建 FIR 濾波、LevelMAX™ 限制器、8 段參數式 EQ、延遲設定等功能
- 內建 JBL 影院揚聲器預設值,功率精準匹配,確保最佳聲效與快速系統設定
- 支援預設呼叫、聲道靜音、擴大機健康監控及開關機操作(透過 GPIO/AUX 端口)
- 直覺式前面板 LCD 顯示與旋鈕操作,方便快速設定
- 標準 19 吋(482mm)2U 機架式設計
規格參數
型號 | SA4 | SA4-D | MA4 | MA4-D | LA4 | LA4-D |
---|---|---|---|---|---|---|
類比訊號輸入 | Block connector | |||||
數位訊號輸入 ( Dante/AES67 ) | N/A | 2 x RJ45 | N/A | 2 x RJ45 | N/A | 2 x RJ45 |
喇叭輸出 | 柵欄式接線端子,可容納 10AWG 喇叭線 | |||||
網路/監控/控制 | 1 x RJ45 | |||||
額定功率 ( 8Ω ) | 360W x 4 | 750W x 4 | 1,300W x 4 | |||
額定功率 ( 4Ω ) | 700W x 4 | 1,400W x 4 | 2,200W x 4 | |||
額定功率 ( 2Ω ) | 1,050W x 4 | 2,100W x 4 | 1,200W x 4 | |||
額定功率 ( 8Ω 橋接模式 ) | 1,300W x 2 | 2,600W x 2 | 4,000W x 2 | |||
額定功率 ( 4Ω 橋接模式 ) | 2,200W 2 | 4,200W x 2 | 2,300W x 2 | |||
訊號處理過程 | 96 kHz, 32 位元浮點 | |||||
音量 TAGE 增益 ( 4, 10, 16 dBu 靈敏度, 4/8Ω ) | 32.5/26.5/20.5 dB | 35.5/29.5/23.5 dB | 38/32/26 dB | |||
頻率響應 ( 4Ω, 20 Hz - 20 kHz ) | ±0.5 dB | |||||
總諧波失真 ( 全額定功率,20 Hz - 20 kHz ) | 0.35% | |||||
類比輸入訊號雜訊比 ( 參考額定功率,'A'-WTD ) | > 106 dB | > 105 dB | > 104 dB | |||
類比輸入訊號雜訊比 ( 參考額定功率,20 Hz - 20 kHz ) | > 100 dB | > 99 dB | > 98 dB | |||
互調失真 ( 60 Hz & 7k Hz,4:1,從 -30 dB 到全額定功率 ) | ≦ 0.35 % | |||||
DAMPING 係數 ( 20 Hz - 100Hz ) | > 1000 | |||||
串擾 ( 低於額定功率,20 Hz - 1 kHz ) | > 80 dB | |||||
共模抑制 ( 20 Hz - 1 kHz,典型值 ) | > 70 dB | |||||
直流輸出偏移 ( 輸入短路 ) | ± 10 mV | |||||
輸入阻抗 ( 標稱平衡,標稱不平衡 ) | 70 kΩ 平衡,35 kΩ 非平衡 | |||||
最大輸入電平 ( 低 AMP 增益模式 ) | + 21 dBU | |||||
負載阻抗 立體聲/雙模式 | 2Ω - 16Ω | |||||
負載阻抗 單聲道 | 4Ω - 16Ω | |||||
最大風扇雜訊 ( 參考 dB SLP @ 1m ) | 51 dBA | |||||
電力供應 | 100 - 220 V ± 10%, 50-60 Hz | |||||
休眠模式 | 藉由 GPIO/AUX 連接端子 | |||||
尺寸 ( D x W x H ) | 437.2 x 482 x 88 mm | |||||
淨重 | 10.5 kg |
Maybe you like
您可能會喜歡
01 /