
精美圖像
SP 系列可謂電影院提供原生 2K、4K 解析度、更高的對比度和更好的亮度均勻度。巴可 Active Image Management 及其專有精確亮度技術可實現自動白平衡功能能為影院提供完美的圖像畫面。

現在就為未來做好準備
巴可 Colorgenic 技術發掘了 P3 色彩空間的全部潛力以及 98.5% 以上的 Rec.2020 潛力。SP 系列可全面支持未來的創新,且不僅僅是在第一天提供非凡效果,而是在產品的整個生命周期當中始終如一。

安裝完畢即可高枕無憂
得益於第四代放映機的模組化設計,可實現高性價比的維護。基於無須工具的蓋板和濾網設計,任何人都可以在無工具的情況下更換濾網。SP 系列皆可以無縫集成到您當前的影院系統中。
規格參數
亮度 | 41,000 lumens ( typical ) |
---|---|
對比度 | 2000:1( typical ) up to 3000:1 with HC lens |
Digital MicroMirror DevideTM | 3 x 1.38”DC4K |
解析度 | Native 4K: 4096 x 2160 |
色域 | DCI P3 compliant ( 98.5% of Rec.2020 ) |
光源 | Laser |
長時間亮度穩定性 | +50,000 hrs @ average usage conditions |
尺寸 ( 寬 x 長 x 高 ) | 放映機含支腳:760 x 1470 x 612 毫米 |
重量 | 170 kg |
電源要求 | 單相或三相 200-240V 25A |
熱負荷 ( 最大功率 ) | 12500 BTU/h @ max power @ 40 ℃ |
排氣流量 | 615 CFM |
環境溫度 | 上限 40 ℃ |
環境濕度 | 上限 85% 相對溼度 |
功耗 | 3.7 kW ( 節能模式下為 3W ) |
噪音水準 | 51 dB(A) @ 1m @ 25 ℃ |
雷射分類 | Laser Class 1 - Risk Group 3 |
用戶介面 | Integrated Touch Display and/or Web-based Communicator Web Analyzer for serivce |
Maybe you like
您可能會喜歡
01 /