
亮點特色
•Norxe P60 搭載全新一代 Unify 電子平台,整合四組 DisplayPort 1.4 接口,支援 4K、6K 至 8K 畫質。Unify 平台具備卓越的影像處理能力,可輸出原生 4K 內容,並實現高達 240Hz 的更新率,呈現流暢的視覺體驗。
•採用創新的 Dual NXL,適用於正投影與背投影系統,延續 P 系列的全固態光源設計,適用於固定式與動態平台應用。
•P60 低維護的固態冷卻系統設計,搭配 Unify 所提供的線性且可預測的長期性能,可穩定運行達 50,000 小時無需維護,僅需進行一次例行保養,並提供 5 年保固服務,可視需求延長至 10 年,有效降低整體運行成本。
•配備白點追蹤(White Point Tracking)功能,能確保色彩表現穩定一致。無論投影機運行時數或光源亮度設定如何變化,WPT 都能維持理想的白點色溫,並在啟用雙光圈(Dual Iris)以提升黑位表現時,同樣保持色彩準確度。
•Norxe P60 可搭配 IR 使用 ,以支援夜視鏡(NVG)模擬訓練應用。
產品規格
| 投影機類型 | 單晶片DLP |
|---|---|
| 解析度 | 4096 x 2176 (Native) , 4096 x 2160 (DCI) , 3840 x 2160 (UHD) |
| 亮度輸出 | 6,100 RGB ANSI 流明 |
| 對比度 | 3,100 – 12,000 : 1 sequential |
| 長寬比 | 1.88 : 1 / 1.90 : 1 / 16 : 9 |
| 亮度均勻性 | 90% |
| 鏡頭型號 | N1: 0.70 – 1.09 : 1 @ 4K Native N2: 1.05 – 1.40 : 1 @ 4K Native N3: 0.55 : 1 @ 4K Native N4: 1.35 : 1 – 2.27 : 1 @ 4K Native |
| 鏡頭位移 (最大值) | 垂直位移可達 116%(視鏡頭選項而定) 水平位移可達 75%(視鏡頭選項而定) |
| 色彩校正 | P7 |
| 光源技術 | SSI, NXL® |
| 光源壽命 | > 60,000 小時( 亮度維持 50%,最低值 ) |
| 光學模組壽命 | > 100,000 小時 |
| 安裝方向 | 安裝方向自由,無限制 |
| 輸入 | 4 x DisplayPort 1.4 , 1 x HDMI 2.0 |
| 輸入解析度 / 更新率 | 4096 x 2176. 4096 x 2176 – 1920 x 1200. 50Hz/60Hz/100Hz/120Hz/240Hz |
| 3D | 主動式 3D 系統,最高可支援 4K Native @120Hz |
| 延遲 | 18.4 ms @60Hz / 10.2 ms @120Hz / 5.2 ms @240Hz |
| 可呈現色彩 | 高達 12-bit |
| 軟體工具 | Unify™ Web(網頁版)、Unify™ Desktop(桌面版) |
| 電源需求 | 100 – 240V , 50 – 60Hz |
| 功耗 | 100V : 平均功耗 880W,最大功耗 965W 240V : 平均功耗 860W,最大功耗 945W |
| 散熱量 | 100V : 平均散熱量 3,005 BTU/h,最大散熱量 3,295 BTU/h 240V : 平均散熱量 2,937 BTU/h,最大散熱量 3,227 BTU/h |
| 環境噪音 | 38.03 dB |
| 重量 | 22.6 kg |
| 產品認證 | cNemkous、CE、FCC Class A、KCC |
| 保固期 | 有限保固 5 年 (含零件與人工),可延長至 10 年 |
| 24/7 | 是 |
Maybe you like
您可能會喜歡
01 /